½Åû ¹× ¿¹¾à
ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû
ºÎ¸ðÀÚ³àÂü¿©ÇÁ·Î±×·¥
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | °¨°¢ | 2025-02-05(¼ö) | [ºÎ¸ðÀÚ³à] ¹æ±×¸® ¿À°¨³îÀÌ 5~11°³¿ù + ºÎ¸ð1 ½Ã¹ü¿î¿µ | Á¤¿ø:12¸í ½Åû:12¸í ´ë±â:0¸í |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | °¨°¢ | 2025-02-05(¼ö) | [ºÎ¸ðÀÚ³à] ¹æ±×¸® ¿À°¨³îÀÌ 12~24°³¿ù +ºÎ¸ð1 ½Ã¹ü¿î¿µ | Á¤¿ø:12¸í ½Åû:11¸í ´ë±â:0¸í |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 3 | ¿¹¼ú | 2025-02-01(Åä) | [ºÎ¸ðÀÚ³à] µ¿¿ä·Î ¸¸³ª´Â µ¿È 3~5¼¼ +ºÎ¸ð1 ½Ã¹ü¿î¿µ | Á¤¿ø:12¸í ½Åû:12¸í ´ë±â:18¸í |
Á¢¼öÁ¾·á |