½Åû ¹× ¿¹¾à
¹®ÈÇà»ç
¹®ÈÇà»ç ½Åû
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹®ÈÇà»ç | 2022-12-03(Åä) | Å©¸®½º¸¶½º Çà»ç - 3ȸÂ÷(13:00~13:40) 4-7¼¼ ÀÌÇÏ ¿µÀ¯¾Æ 12°¡Á¤ | 12¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ¹®ÈÇà»ç | 2022-12-03(Åä) | Å©¸®½º¸¶½º Çà»ç - 2ȸÂ÷(11:00~11:40) 4-7¼¼ ÀÌÇÏ ¿µÀ¯¾Æ 12°¡Á¤ | 12¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 3 | ¹®ÈÇà»ç | 2022-12-03(Åä) | Å©¸®½º¸¶½º Çà»ç - 1ȸÂ÷(10:00~10:40) 4-7¼¼ ÀÌÇÏ ¿µÀ¯¾Æ 12°¡Á¤ | 12¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
| 4 | ¹®ÈÇà»ç | 2022-11-23(¼ö) | ´ÙµÕÀ̸¾(MOM) »ýÀÏ Çà»ç | 20¸í (½Åû:0¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |