¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø»ç¾÷
º¸À°±³Á÷¿ø±³À°
±³À° ½Åû
| »ýű³À°2 | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | º¸À°±³Á÷¿ø±³À° | ||
| Àå¼Ò | µ¿·¡±¸Áø·Î±³À°Áö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ ´Ù¼Ø | ||
| °»ç | ¾È¼¼Á¤(ºÎ»ê´ëÇб³, »ýű³À°Àü¹® °»ç) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2023-05-31(¼ö) 16½Ã00ºÐ ~ 2023-05-31(¼ö) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-05-19(±Ý) 10½Ã ~ 2023-05-26(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | ÆíÇÑ º¹Àå | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 30¸í (½Åû: 23) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||